
Carbon Steel ANSI B16.47 Flange, JIS 5K ANSI B16.47 Flange, Stainless Steel ANSI B16.47 Flange, Nickel Alloy ANSI B16.47 Plate Flange, SS ASA B16.47 Stockist, ANSI B16.47 Flange Dealer, Inconel Raised Face ASA B16.47 Flange, Class 150 Alloy Steel ANSI B16.47 Flange, Hastelloy ASA B16.47 Raised Face Flange, Alloy Steel ANSI B16.47 Flange Supplier in Mumbai, India.
During annealing, the tubes in Titanium Alloy ANSI B16.47 Flanges are uncovered to a managed temperature (as much as 1200 Degree C) and soak time. Through this procedure, the tube stays in shape, however the grains within the shape of the tube reform right into a normal unstressed pattern. The annealed tube is then softer and may be redrawn. For excessive stress tubes very last warmness remedy isn't required. We make use of plenty of furnaces for the annealing procedure, which includes hydrogen furnaces for shiny annealing, vacuum furnaces, fueloline furnaces, coil furnaces and inline annealed.
Depending at the complexity of the specification, in addition tests may be carried out which may be grouped into damaging and non-damaging testing (NDT) methods. This consists of tensile, hardness, bending, flattening, flare and metallurgical tests. These tests in Alloy 20 ANSI B16.47 Ring Type Joint Flanges are carried out on samples from every tube batch. Both sharpening and centerless grinding are done handiest if the specification calls for it. Polishing is a cultured attention to enhance the floor end of both welded and seamless products. Centreless grinding is an excessive precision procedure to remove material from the OD of seamless tubes handiest. In addition to bringing the tube to the precise OD dimension, it additionally consequences in a floor end of extraordinarily excessive fine.
Specification Chart of ANSI B16.47 Flange
Size | ½" (15 NB) to 48" (1200NB) |
---|---|
Dimension Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
Class / Pressure Rating | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
DIN | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 |
BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |
Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), ANSI B16.5 (RTJ) |
Testing and Documents | Mill Test Certificates, EN 10204 3.1, Chemical Reports, Mechanical Reports, Destructive Test Report, Non Destructive Test Reports, PMI Test Reports, Visual Inspection Reports, Third Party Inspection Reports, NABL Approved Lab Reports |
Packing | Packed in Wooden Boxes, Bubble wraps, Steel Strips Bundled, or as per Customers Requests |
Material Grades of ANSI B16.47 Flanges
Stainless Steel ANSI B16.47 Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel ANSI B16.47 Flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel ANSI B16.47 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium ANSI B16.47 Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper ANSI B16.47 Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel ANSI B16.47 Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Inconel ANSI B16.47 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ANSI B16.47 Class 150 ANSI B16.47 Flanges |
Hastelloy ANSI B16.47 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel ANSI B16.47 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 ANSI B16.47 Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium ANSI B16.47 Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel Alloy ANSI B16.47 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex Steel ANSI B16.47 Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex ANSI B16.47 Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy ANSI B16.47 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 SMO ANSI B16.47 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic ANSI B16.47 Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Brass ANSI B16.47 Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Other ANSI B16.47 Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |

View Thickness Table Of ASME B16.47 Class 150, Class 300 And Class 600 ANSI B16.47 Flange, We have Global sales network for ANSI B16.47 Flanges, Wide Stockist Of ANSI B16.47 Raised Face Flanges In India.
Check available Sizes of ANSI B16.47 Raised Face Flanges, Ask For Ready Stock of ASA B16.47 Flange, ASME/ ANSI B16.47 Flanges in Mumbai, India.
BAGODA
Quick ContactReady Stock ANSI B16.47 Flanges
- ANSI #150 ANSI B16.47 Flanges
- Super Duplex 2507 ANSI B16.47 Flanges
- JIS B2220 5K 10K 16K ANSI B16.47 Flanges
- Copper Nickel ANSI B16.47 Flanges
- Titanium ANSI B16.47 Flange
- DIN Standard PN25 ASA B16.47 Flanges
- Brass ANSI B16.47 Raised Face Flanges
- ANSI B16.47 Flanges Manufacturer
- ANSI B16.47 8 Inch Flanges
- Monel Raised Face ANSI B16.47 Flange
- BS4504 PN16 ASA B16.47 Flange
- A182 ANSI B16.47 Raised Face Flanges
- DIN 2605 ANSI B16.47 Flanges
- Copper Nickel Raised Face ANSI B16.47 Flange Distributor
- Alloy 20 ANSI B16.47 Plate Flanges Supplier in Mumbai
- ANSI B16.47 Class 1500 Flange
- ASME B16.47 Plate Flanges
- Class 600 ANSI B16.47 Flange
- ASME B16.47 Flange
- Brass ASA B16.47 Flange
- JIS 16K ANSI B16.47 Flange
- High Nickel Alloy Series A and B RTJ ANSI B16.47 Flange
- Class 75 ANSI B16.47 Plate Flange
- 1/2 ANSI B16.47 Flanges
- 254 SMO ASA B16.47 Flanges Stockist
- ANSI B16.47 Flanges Manufacturer
- ASME B16.47 Hastelloy Raised Face Flanges
- Duplex Steel 2205 ANSI B16.47 Flange
- EN 1092-1 ANSI B16.47 Flange
- ANSI B16.47 Flanges
- API 6A ANSI B16.47 Flange
- AWWA C207 Class D Raised Face ASA B16.47 Flange
- ASME B16.47 Flange Class 400
- BS4504 Large Diameter ASA B16.47 Flange
- ASA B16.47 Plate Flanges Stockholder
- Class 600 ANSI B16.47 Flange
- High Quality ANSI B16.47 Flanges
- ASME B16.47 Flange Exporter
- ANSI B16.47 Plate Flanges
- JIS 10K ANSI B16.47 Flange
- Carbon Steel ANSI B16.47 Flanges
- Inconel ANSI B16.47 Flange
- Titanium ASA B16.47 Flanges Manufacturer
- PN25 ANSI B16.47 Flange