
Carbon Steel DIN Flange, JIS 5K DIN 2527 PN25 Flange, SS DIN Stockist, Nickel Alloy DIN 2527 PN40 Plate Flange, Hastelloy DIN Raised Face Flange, Stainless Steel DIN 2527 PN16 Flange, DIN 2527 Flange Dealer, Inconel Raised Face DIN 2566 Flange, Alloy Steel DIN Flange, Class 150 Alloy Steel DIN PN10-PN25 Flange Supplier in Mumbai, India.
At expanded temperatures it gives resistance to oxidation, carburization, and suffixation at the side of rupture and creep strength. For applications requiring more resistance to strain rupture and creep, in particular at temperatures above 1500 Degree F (816 Degree C), these Inconel Alloy DIN Blind Flanges are used. The chromium within the alloy imparts each aqueous and warmth resistance. Iron gives resistance to inner oxidation. The nickel content material keeps a ductile, austenitic structure. Thus, its miles readily formed, welded, and machined. It is used for warmth-treating gadget which includes baskets, trays, and fixtures. It has excessive mechanical strength over an extensive temperature variety.
In chemical and petrochemical processing, the alloy is used for warmth exchangers and different piping structures in nitric acid media in particular wherein resistance to chloride strain-corrosion cracking is required. In nuclear energy plants, it's miles used for steam-generator tubing. Monel Alloy DIN Spectacle Blind Flanges is frequently utilized in home equipment for sheathing of electrical heating elements. In the manufacturing of paper pulp, digester-liquor warmers are frequently manufactured from this alloy. In petroleum processing, the alloy is used for warmth exchangers that air cool the system stream. It is used for its strength traits at carrier temperatures as much as approximately 1500 Degree F (816 Degree C).
Specification Chart of DIN Flange
Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
Dimension Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings. |
Class / Pressure Rating | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
ANSI | ClassClass 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10, 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and BS 15 NB (1/2") to 200 NB (8") Equal and Reducing Configurations BS Threaded Flange, Socketweld Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Weld Neck Flange |
DIN 2527 Flanges Standard |
|
Testing and Documents | Mill Test Certificates, EN 10204 3.1, Chemical Reports, Mechanical Reports, Destructive Test Report, Non Destructive Test Reports, PMI Test Reports, Visual Inspection Reports, Third Party Inspection Reports, NABL Approved Lab Reports |
Packing | Packed in Wooden Boxes, Bubble wraps, Steel Strips Bundled, or as per Customers Requests |
Material Grades of DIN Flange
Stainless Steel DIN Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel DIN Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel DIN Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium DIN Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper DIN Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel DIN Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Inconel DIN Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ANSI B16.5 Class 150 ANSI B16.5 Flanges |
Hastelloy DIN Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel DIN Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 DIN Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium DIN Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel Alloy DIN Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex Steel DIN Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex DIN Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy DIN Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 SMO DIN Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic DIN Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Brass DIN Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Other DIN Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |

View Thickness Table Of Class 150, Class 300 And Class 600 DIN Flange, We have Global sales network for DIN 2527 PN25 Flanges, Wide Stockist Of DIN 2527 Raised Face Flanges In India.
Weight Chart Of DIN Flange
Flange Nominal Diameter | Pressure Rating (PN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
**Nominal BSP Pipe Size | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |
DN 10 |
75 |
90 |
90 |
90 |
90 |
O.D. |
3/8" |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diam. of holes |
DN 15 |
80 |
95 |
95 |
95 |
95 |
O.D. |
1/2" |
55 |
65 |
65 |
65 |
65 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diam. of holes |
DN 20 |
90 |
105 |
105 |
105 |
105 |
O.D. |
3/4" |
65 |
75 |
75 |
75 |
75 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diam. of holes |
DN 25 |
100 |
115 |
115 |
115 |
115 |
O.D. |
1" |
75 |
85 |
85 |
85 |
85 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diam. of holes |
DN 32 |
120 |
140 |
140 |
140 |
140 |
O.D. |
1 1/4" |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diam. of holes |
DN 40 |
130 |
150 |
150 |
150 |
150 |
O.D. |
1 1/2" |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diam. of holes |
DN 50 |
140 |
165 |
165 |
165 |
165 |
O.D. |
2" |
110 |
125 |
125 |
125 |
125 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diam. of holes |
DN 65 |
160 |
185 |
185 |
185 |
185 |
O.D. |
2 1/2" |
130 |
145 |
145 |
145 |
145 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
# of holes x diam. of holes |
DN 80 |
190 |
200 |
200 |
200 |
200 |
O.D. |
3" |
150 |
160 |
160 |
160 |
160 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
# of holes x diam. of holes |
DN 100 |
210 |
220 |
220 |
235 |
235 |
O.D. |
4" |
170 |
180 |
180 |
190 |
190 |
PCD (bolt circle) |
|
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 22 |
8 x 22 |
# of holes x diam. of holes |
DN 125 |
240 |
250 |
250 |
270 |
270 |
O.D. |
5" |
200 |
210 |
210 |
220 |
220 |
PCD (bolt circle) |
|
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 26 |
8 x 26 |
# of holes x diam. of holes |
DN 150 |
265 |
285 |
285 |
300 |
300 |
O.D. |
6" |
225 |
240 |
240 |
250 |
250 |
PCD (bolt circle) |
|
8 x 18 |
8 x 22 |
8 x 22 |
8 x 26 |
8 x 26 |
# of holes x diam. of holes |
DN 175 |
|
315 |
315 |
330 |
350 |
O.D. |
7" |
|
270 |
270 |
280 |
295 |
PCD (bolt circle) |
|
|
8 x 22 |
8 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
# of holes x diam. of holes |
DN 200 |
320 |
340 |
340 |
360 |
375 |
O.D. |
8" |
280 |
295 |
295 |
310 |
320 |
PCD (bolt circle) |
|
8 x 18 |
8 x 22 |
12 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
# of holes x diam. of holes |
DN 250 |
375 |
395 |
405 |
425 |
450 |
O.D. |
10" |
335 |
350 |
355 |
370 |
385 |
PCD (bolt circle) |
|
12 x 18 |
12 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
12 x 33 |
# of holes x diam. of holes |
DN 300 |
440 |
445 |
460 |
485 |
515 |
O.D. |
12" |
395 |
400 |
410 |
430 |
450 |
PCD (bolt circle) |
|
12 x 22 |
12 x 22 |
12 x 26 |
16 x 30 |
16 x 33 |
# of holes x diam. of holes |
DN 350 |
490 |
505 |
520 |
555 |
580 |
O.D. |
14" |
445 |
460 |
470 |
490 |
510 |
PCD (bolt circle) |
|
12 x 22 |
16 x 22 |
16 x 26 |
16 x 33 |
16 x 36 |
# of holes x diam. of holes |
DN 400 |
540 |
565 |
580 |
620 |
660 |
O.D. |
16" |
495 |
515 |
525 |
550 |
585 |
PCD (bolt circle) |
|
16 x 22 |
16 x 26 |
16 x 30 |
16 x 36 |
16 x 39 |
# of holes x diam. of holes |
DN 500 |
645 |
670 |
715 |
730 |
755 |
O.D. |
20" |
600 |
620 |
650 |
660 |
670 |
PCD (bolt circle) |
|
20 x 22 |
20 x 26 |
20 x 33 |
20 x 36 |
20 x 42 |
# of holes x diam. of holes |
DN 600 |
755 |
780 |
840 |
845 |
|
O.D. |
24" |
705 |
725 |
770 |
770 |
|
PCD (bolt circle) |
|
20 x 24 |
20 x 27 |
20 x 33 |
20 x 36 |
|
# of holes x diam. of holes |
DIN PN6-PN40 Flange Dimensions Diameters & Drilling of DIN Flanges (mm)
Flange Nominal Diameter | Pressure Rating (PN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
**Nominal BSP Pipe Size | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |
DN 10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | O.D. |
3/8″ | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 15 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | O.D. |
1/2″ | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | O.D. |
3/4″ | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | O.D. |
1″ | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 32 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | O.D. |
1 1/4″ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 40 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | O.D. |
1 1/2″ | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 50 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | O.D. |
2″ | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 65 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | O.D. |
2 1/2″ | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 80 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | O.D. |
3″ | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | PCD (bolt circle) |
4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 100 | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | O.D. |
4″ | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | PCD (bolt circle) |
4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | # of holes x diam. of holes | |
DN 125 | 240 | 250 | 250 | 270 | 270 | O.D. |
5″ | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | PCD (bolt circle) |
8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 26 | 8 x 26 | # of holes x diam. of holes | |
DN 150 | 265 | 285 | 285 | 300 | 300 | O.D. |
6″ | 225 | 240 | 240 | 250 | 250 | PCD (bolt circle) |
8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | 8 x 26 | 8 x 26 | # of holes x diam. of holes | |
DN 175 | 315 | 315 | 330 | 350 | O.D. | |
7″ | 270 | 270 | 280 | 295 | PCD (bolt circle) | |
8 x 22 | 8 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | # of holes x diam. of holes | ||
DN 200 | 320 | 340 | 340 | 360 | 375 | O.D. |
8″ | 280 | 295 | 295 | 310 | 320 | PCD (bolt circle) |
8 x 18 | 8 x 22 | 12 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | # of holes x diam. of holes | |
DN 250 | 375 | 395 | 405 | 425 | 450 | O.D. |
10″ | 335 | 350 | 355 | 370 | 385 | PCD (bolt circle) |
12 x 18 | 12 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | 12 x 33 | # of holes x diam. of holes | |
DN 300 | 440 | 445 | 460 | 485 | 515 | O.D. |
12″ | 395 | 400 | 410 | 430 | 450 | PCD (bolt circle) |
12 x 22 | 12 x 22 | 12 x 26 | 16 x 30 | 16 x 33 | # of holes x diam. of holes | |
DN 350 | 490 | 505 | 520 | 555 | 580 | O.D. |
14″ | 445 | 460 | 470 | 490 | 510 | PCD (bolt circle) |
12 x 22 | 16 x 22 | 16 x 26 | 16 x 33 | 16 x 36 | # of holes x diam. of holes | |
DN 400 | 540 | 565 | 580 | 620 | 660 | O.D. |
16″ | 495 | 515 | 525 | 550 | 585 | PCD (bolt circle) |
16 x 22 | 16 x 26 | 16 x 30 | 16 x 36 | 16 x 39 | # of holes x diam. of holes | |
DN 500 | 645 | 670 | 715 | 730 | 755 | O.D. |
20″ | 600 | 620 | 650 | 660 | 670 | PCD (bolt circle) |
20 x 22 | 20 x 26 | 20 x 33 | 20 x 36 | 20 x 42 | # of holes x diam. of holes | |
DN 600 | 755 | 780 | 840 | 845 | O.D. | |
24″ | 705 | 725 | 770 | 770 | PCD (bolt circle) | |
20 x 24 | 20 x 27 | 20 x 33 | 20 x 36 | # of holes x diam. of holes |
Dimensions & Approximate Masses of DIN 2573 PN6 Flange
Germany standard flange DIN 2573 for soldering or welding Nominall Pressure 6 | |||||||||||
Flanges, smooth for soldering or welding DIN 2573 nominal pressure 6 | |||||||||||
Weld flat flanges DIN 2573 nominal pressure 6 | |||||||||||
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||
Rated Diameter |
d1 | d5 | D | b | c | k | Holes | Thread | d2 | Kg | |
ISO Series 1 | DIN Series 2 | ||||||||||
15 | – | 20 | 21 | 80 | 12 | 5 | 55 | 4 | M 10 | 11 | 0,41 |
21,3 | – | 22 | |||||||||
20 | – | 25 | 26 | 90 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 10 | 11 | 0,60 |
26,9 | – | 27,6 | |||||||||
25 | – | 30 | 31 | 100 | 14 | 5 | 75 | 4 | M 10 | 11 | 0,74 |
33,7 | – | 34,4 | |||||||||
32 | – | 38 | 39 | 120 | 16 | 5 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
42,4 | – | 43,1 | |||||||||
40 | – | 44,5 | 45,5 | 130 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 12 | 14 | 1,39 |
48,3 | – | 49 | |||||||||
50 | – | 57 | 58,1 | 140 | 16 | 6 | 110 | 4 | M 12 | 14 | 1,53 |
60,3 | – | 61,1 | |||||||||
65 | 76,1 | – | 77,1 | 160 | 16 | 6 | 130 | 4 | M 12 | 14 | 1,89 |
80 | 88,9 | – | 90,3 | 190 | 18 | 7 | 150 | 4 | M 16 | 18 | 2,98 |
100 | – | 108 | 109,6 | 210 | 18 | 7 | 170 | 4 | M 16 | 18 | 3,46 |
114,3 | – | 115,9 | |||||||||
125 | – | 133 | 134,8 | 240 | 20 | 7 | 200 | 8 | M 16 | 18 | 4,60 |
139,7 | – | 141,6 | |||||||||
150 | – | 159 | 161,1 | 265 | 20 | 7 | 225 | 8 | M 16 | 18 | 5,22 |
168,3 | – | 170,5 | |||||||||
200 | 219,1 | – | 221,8 | 320 | 22 | 7 | 280 | 8 | M 16 | 18 | 7,15 |
250 | – | 267 | 270,2 | 375 | 24 | 7 | 335 | 12 | M 16 | 18 | 9,61 |
273 | – | 276,2 | |||||||||
300 | 323,9 | – | 327,6 | 440 | 24 | 7 | 395 | 12 | M 20 | 22 | 12,60 |
350 | 355,6 | – | 359,7 | 490 | 26 | 7 | 445 | 12 | M 20 | 22 | 15,60 |
– | 368 | 372,2 | |||||||||
400 | 406,4 | – | 411 | 540 | 28 | 7 | 495 | 16 | M 20 | 22 | 18,40 |
– | 419 | 423,7 | |||||||||
(450)* | 457 | – | 462,5 | 595 | 30 | 7 | 550 | 16 | M 20 | 22 | 21,40 |
500 | 508 | – | 531,6 | 645 | 30 | 7 | 600 | 20 | M 20 | 22 | 24,60 |
Dimensions & Approx Masses of DIN 2631 PN6 WNRF Flange
Germany Standard Flange DIN 2631 Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 6 | ||||||||||||||||
Welding Neck Flanges DIN 2631 Nominal Pressure 6 | ||||||||||||||||
DIN 2631 Flange Welding Flanges: Nominal Pressure 6 | ||||||||||||||||
Pipe | Flange | Neck | Raised face | Screws | Weight | |||||||||||
(7.85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
Rated | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Holes | Thread | d2 | Kg | |
Diameter | ISO Series | DIN Series | ||||||||||||||
15 | – | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,392 |
21,3 | – | 30 | ||||||||||||||
20 | – | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,592 |
26,9 | – | 38 | ||||||||||||||
25 | – | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,747 |
33,7 | – | 42 | ||||||||||||||
32 | – | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
42,4 | – | 55 | ||||||||||||||
40 | – | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,18 |
48,3 | – | 62 | ||||||||||||||
50 | – | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,34 |
60,3 | – | 74 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | – | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,67 |
80 | 88,9 | – | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 |
100 | – | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,24 |
114,3 | 130 | |||||||||||||||
125 | – | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,49 |
139,7 | – | 155 | ||||||||||||||
150 | – | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,15 |
168,3 | – | 184 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | – | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 7,78 |
250 | – | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 |
273 | – | 290 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | – | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 15 | 15 | 365 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 14 |
350 | 355,6 | – | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 18,5 |
– | 368 | 16,7 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | – | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 21,2 |
– | 419 | 19 | ||||||||||||||
500 | 508 | – | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
600 | 610 | – | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
700 | 711 | – | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M 24 | 26 | 37,4 |
800 | 813 | – | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 46,1 |
900 | 914 | – | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 55,6 |
1000 | 1016 | – | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M 27 | 30 | 61,9 |
DIN 2565 PN6 THREADED FLANGE
DIN 2565 PN 6 THREADED FLANGE SPECIFICATION | |||||||||||||
Rated Diameter |
Flange | Neck | Raised face | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||
d1 | Thread | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | Holes | Thread | d2 | Kg | |
15 | 21,3 | R 1/2 | 80 | 12 | 55 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,373 |
20 | 26,9 | R 3/4 | 90 | 14 | 65 | 24 | 40 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,59 |
25 | 33,7 | R 1 | 100 | 14 | 75 | 24 | 50 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,743 |
32 | 42,4 | R 1 1/4 | 120 | 14 | 90 | 26 | 60 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
40 | 48,3 | R 1 1/2 | 130 | 14 | 100 | 26 | 70 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,2 |
50 | 60,3 | R 2 | 140 | 14 | 110 | 28 | 80 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,37 |
65 | 76,1 | R 2 1/2 | 160 | 14 | 130 | 32 | 100 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,92 |
80 | 88,9 | R 3 | 190 | 16 | 150 | 34 | 110 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
100 | 114,3 | R 4 | 210 | 16 | 170 | 38 | 130 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,19 |
125 | 139,7 | R 5 | 240 | 18 | 200 | 40 | 160 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
150 | 165,1 | R 6 | 265 | 18 | 225 | 44 | 185 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,3 |
DIN 2566 PN16 Threaded Flanges
DIN 2566 PN16 THREADED FLANGE SPECIFICATION | |||||||||||||
Rated Diameter |
Flange | Neck | Raised face | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||
d1 | Thread | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | Holes | Thread | d2 | Kg | |
15 | 21,3 | R 1/2 | 95 | 14 | 65 | 20 | 35 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,613 |
20 | 26,9 | R 3/4 | 105 | 16 | 75 | 24 | 45 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,91 |
25 | 33,7 | R 1 | 115 | 16 | 85 | 24 | 52 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,1 |
32 | 42,4 | R 1 1/4 | 140 | 16 | 100 | 26 | 60 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,6 |
40 | 48,3 | R 1 1/2 | 150 | 16 | 110 | 26 | 70 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,78 |
50 | 60,3 | R 2 | 165 | 18 | 125 | 28 | 85 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,43 |
65 | 76,1 | R 2 1/2 | 185 | 18 | 145 | 32 | 105 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,18 |
80 | 88,9 | R 3 | 200 | 20 | 160 | 34 | 118 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,12 |
100 | 114,3 | R 4 | 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
125 | 139,7 | R 5 | 250 | 22 | 210 | 40 | 168 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,13 |
150 | 165,1 | R 6 | 285 | 22 | 240 | 44 | 195 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,92 |
Dimensions & Approx Masses of DIN 2527 Blind Flange
Germany standard flange DIN 2527 Blind flange Nominal Pressure 6 to 100 | |||||||
Blind flanges nominal pressure 6 to 100 | |||||||
Plain flanges, nominal pressures 6 to 100 | |||||||
DIN 2527 PN6 BLIND FLANGE | |||||||
Rated Diameter |
Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||
D | b | k | Number | Thread | d2 | Shape B | |
Kg | |||||||
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | M 10 | 11 | 0.44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 0.66 | |||
25 | 100 | 14 | 75 | 0.83 | |||
32 | 120 | 14 | 90 | M 12 | 14 | 1.18 | |
40 | 130 | 14 | 100 | 1.39 | |||
50 | 140 | 14 | 110 | 1.63 | |||
65 | 160 | 14 | 130 | 2.15 | |||
80 | 190 | 16 | 150 | M 16 | 18 | 3.44 | |
100 | 210 | 16 | 170 | 4.22 | |||
