
SS EN 1092-1 PN6-PN63 Stockist, Class 150 Alloy Steel EN 1092-1 Flange, Carbon Steel En 1092 1 Type 11 Flange, EN 1092-1 Type 02 Flange Dealer, Hastelloy EN 1092-1 Raised Face Flange, Alloy Steel EN 1092-1 Flange, Inconel Raised Face EN 1092-1 1092-1 Pn40/ Pn6/ Pn25/ Pn 63 Flange, EN 1092-1 5K Flange, Stainless Steel EN 1092-1 Flange, Nickel Alloy EN 1092-1 Type 11 / Type 12 Plate Flange Supplier in Mumbai, India.
When its miles uncovered to warmth from welding or different operations, care ought to be taken to keep away from sensitization if the material is to be pickled or subjected to different competitive environments. Sensitization isn't always a hassle in maximum excessive-temperature applications. The diverse mill bureaucracy is fabricated into completed articles and device through fashionable techniques. Titanium Alloy EN 1092-1 Long Weld Neck Flanges is readily formed through both hot working and cold working, and it has accurate weldability and machinability. All material to be heated needs to be clean. Oil, paint, grease, store soil and different overseas materials need to be eliminated previous to the heating operation.
Heating needs to be done in a low-sulfur environment. Open heating need to be carried out in company of low-sulfur fuel, and the furnace environment need to be maintained in a lowering situation to save you immoderate oxidation. For the reason that of the readiness with which chromium is oxidized right into a refractory oxide through air, carbon dioxide or water vapor, it can't be vivid annealed within the standard business annealing furnace. Under intently managed conditions, Hastelloy EN 1092-1 Ring Type Joint Flanges may be vivid annealed in dry, natural hydrogen (dew factor of -73 Degree F (-58 Degree C) or lower). It is generally annealed in container or muffle furnaces the usage of organized lowering atmospheres.
Specification Chart of EN 1092-1 Flange
Specifications | EN 1092-1 Flanges |
---|---|
Size | ½" (15 NB) to 48" (1200NB) |
Dimension Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
Class / Pressure Rating | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
DIN | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 |
BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |
Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), ANSI B16.5 (RTJ) |
EN 1092 - 1 Flanges Standard | ANSI DIN, GOST, Korean, UNI, BS, AS2129, Korean, EN, SABS, NFE etc. BS Flange, EN Flange, API 6A Flange, ANSI Flange, ASME Flange, DIN Flange, EN1092-1 Flange, UNI Flange, Korean/ KS Flange, BS4504 Flange, GB Flange, Korean Flange, GOST Flange, PSI Flange AS 2129: Table D; Table E; Table H B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47(API605), MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, Korean, Custom Drawings American standard (ANSI) ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 British standard (BS) German (DIN) Any other specilised flanges The other standard: DIN: DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638 |
Testing and Documents | Mill Test Certificates, EN 10204 3.1, Chemical Reports, Mechanical Reports, Destructive Test Report, Non Destructive Test Reports, PMI Test Reports, Visual Inspection Reports, Third Party Inspection Reports, NABL Approved Lab Reports |
Packing | Packed in Wooden Boxes, Bubble wraps, Steel Strips Bundled, or as per Customers Requests |
Material Grades of EN 1092-1 Flange
Stainless Steel EN 1092-1 Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel EN 1092-1 Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel EN 1092-1 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium EN 1092-1 Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper EN 1092-1 Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel EN 1092-1 Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Inconel EN 1092-1 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ANSI B16.5 Class 150 ANSI B16.5 Flanges |
Hastelloy EN 1092-1 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel EN 1092-1 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 EN 1092-1 Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium EN 1092-1 Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel Alloy EN 1092-1 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex Steel EN 1092-1 Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex EN 1092-1 Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy EN 1092-1 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 SMO EN 1092-1 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic EN 1092-1 Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Brass EN 1092-1 Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Other EN 1092-1 Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |

View Thickness Table Of Class 150, Class 300 And Class 600 EN 1092-1 Flange, We have Global sales network for EN 1092-1 Flanges, Wide Stockist Of EN 1092-1 Raised Face Flanges In India.
Dimension of EN 1092-1 TYPE 01 Flange
EN 1092-1 TYPE 01 PN6 PLATE FLANGE | |||||||||
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | M16 | 8 | 6,862 |
250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | M16 | 12 | 8,893 |
300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | M20 | 12 | 11,880 |
350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | M20 | 12 | 16,788 |
400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | M20 | 16 | 19,781 |
450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | M20 | 16 | 24,495 |
500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | M20 | 20 | 26,307 |
600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | M24 | 20 | 34,702 |
700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | M24 | 24 | 52,441 |
800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | M27 | 24 | 71,262 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | M27 | 24 | 86,269 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | M27 | 28 | 101,340 |
1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | M30 | 32 | 162,638 |
1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | M33 | 36 | 257,772 |
1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | M33 | 40 | 324,382 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc
|
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN6 / P245GH / HEAT NUMBER
|
Dimensions of EN 1092-1 TYPE 01 PN10 Plate Flange
EN 1092-1 TYPE 01 PN10 PLATE FLANGE | |||||||||
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | M20 | 8 | 9,244 |
250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | M20 | 12 | 11,788 |
300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | M20 | 12 | 13,578 |
350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | M20 | 16 | 21,766 |
400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | M24 | 16 | 27,436 |
450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | M24 | 20 | 33,470 |
500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | M24 | 20 | 40,103 |
600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | M27 | 20 | 54,297 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | M27 | 24 | 82,777 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | M30 | 24 | 116,534 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | M30 | 28 | 141,425 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | M33 | 28 | 188,561 |
1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | M36 | 32 | 290,884 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc
|
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN10 / P245GH / HEAT NUMBER
|
Dimensions of EN 1092-1 PN16 Flange
Flange DN Sizes | Pipe | Flange | Screws | Flange Weight In KG | ||||
d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | 4 | 0,602 |
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 3,310 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 3,592 |
100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | 8 | 4,375 |
125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 5,394 |
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | 8 | 7,123 |
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | 12 | 9,705 |
250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | 12 | 14,164 |
300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | 12 | 18,928 |
350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | 16 | 28,118 |
400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | 16 | 35,754 |
450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | 20 | 45,992 |
500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | 20 | 63,832 |
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | 20 | 101,285 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | 24 | 111,103 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | 24 | 158,555 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | 28 | 192,239 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | 28 | 269,554 |
Dimension of EN 1092-1 PN25 Flanges
EN 1092-1 TYPE 01 PN25 PLATE FLANGE | |||||||||
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | M12 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | M16 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | M16 | 8 | 3,465 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | M16 | 8 | 4,310 |
100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | M20 | 8 | 6,056 |
125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | M24 | 8 | 8,170 |
150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | M24 | 8 | 10,238 |
200 | 219,1 | 221,5 | 310 | 360 | 32 | 26 | M24 | 12 | 14,245 |
250 | 273,0 | 276,5 | 370 | 425 | 35 | 30 | M27 | 12 | 20,087 |
300 | 323,9 | 327,5 | 430 | 485 | 38 | 30 | M27 | 16 | 26,526 |
350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 555 | 42 | 33 | M30 | 16 | 41,656 |
400 | 406,4 | 411,0 | 550 | 620 | 48 | 36 | M33 | 16 | 57,456 |
450 | 457,0 | 462,0 | 600 | 670 | 54 | 36 | M33 | 20 | 69,548 |
500 | 508,0 | 513,5 | 660 | 730 | 58 | 36 | M33 | 20 | 86,736 |
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 845 | 68 | 39 | M36 | 20 | 126,866 |
700 | 711,2 | 714,0 | 875 | 960 | 85 | 42 | M39 | 24 | 193,031 |
800 | 812,8 | 816,0 | 990 | 1085 | 95 | 48 | M45 | 24 | 266,311 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc
|
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN25 / P245GH / HEAT NUMBER
|
EN 1092-1 PN40 Flange Dimensions
Flanges DN | Pipe | Flanges | Screws | Flanges Weight | ||||
d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | 8 | 3,465 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | 8 | 4,310 |
100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | 8 | 6,056 |
125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | 8 | 8,170 |
150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | 8 | 10,238 |
200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 375 | 36 | 30 | 12 | 17,871 |
250 | 273,0 | 276,5 | 385 | 450 | 42 | 33 | 12 | 29,166 |
300 | 323,9 | 327,5 | 450 | 515 | 52 | 33 | 16 | 44,921 |
350 | 355,6 | 359,5 | 510 | 580 | 58 | 36 | 16 | 66,460 |
400 | 406,4 | 411,0 | 585 | 660 | 65 | 39 | 16 | 96,822 |
EN 1092 Type 1 Flange Pressure Rating
Temperature | ||||||||
EN 1092 1 FLANGE TABLE | -10°C to 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 425°C | 450°C | 475°C |
6 | 6 | 5.5 | 5 | – | – | – | – | – |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – |
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | – | – | – |
25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 |
64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 |
100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 |
160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |
EN 1092 Type 1 Flanges Tolerances
Tolleranza | EN 1092-1 PN 2.5 | EN 1092-1 PN 6 | EN 1092-1 PN 10 (DIN 2642) | EN 1092-1 PN 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø DN | Ø A | S | Sp | d1 | H5 | F | d1 | H5 | F | d1 | H5 | F | d1 | H5 | F |
10 | 17,2 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 35 +2/-1mm | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm | 35 +2/-1mm | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm | 40 +2/-1millimeter | 7 (9) +/-1,5mm | 2,5 (3 min) +/-0,20mm | 40 +2/-1millimeter | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm |
15 | 21,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 40 +2/-1millimeter | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm | 40 +2/-1millimeter | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm | 45 +2/-1millimeter | 7 (9) +/-1,5mm | 2,5 (3 min) +/-0,20mm | 45 +2/-1mm | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm |
20 | 26,9 +/-0,75%, min. +/-0,3millimeter | +15% / -12,5% | S<=6millimeter +1/-0millimeter, S>6millimeter +2/-0millimeter | 50 +2/-1millimeter | 8 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 50 +2/-1millimeter | 8 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 58 +2/-1millimeter | 8 (12) +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 58 +2/-1millimeter | 8 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter |
25 | 33,7 +/-0,75%, min. +/-0,3millimeter | +15% / -12,5% | S<=6millimeter +1/-0millimeter, S>6millimeter +2/-0millimeter | 60 +2/-1millimeter | 10 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 60 +2/-1millimeter | 10 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 68 +2/-1millimeter | 10 (15) +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 68 +2/-1millimeter | 10 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter |
32 | 42,4 +/-0,75%, min. +/-0,3millimeter | +15% / -12,5% | S<=6millimeter +1/-0millimeter, S>6millimeter +2/-0millimeter | 70 +2/-1millimeter | 12 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 70 +2/-1millimeter | 12 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 78 +2/-1millimeter | 12 (15) +/-1,5mm | 3 (3,5 min) +/-0,20mm | 78 +2/-1millimeter | 12 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm |
40 | 48,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 80 +2/-1millimeter | 15 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 80 +2/-1mm | 15 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 88 +2/-1mm | 15 (17) +/-1,5mm | 3 (3,5 min) +/-0,20mm | 88 +2/-1mm | 15 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm |
50 | 60,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 90 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 90 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 102 +2/-1mm | 20 (23) +/-1,5mm | 4 (3,5 min) +/-0,20mm | 102 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm |
65 | 76,1 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 110 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 110 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 122 +2/-1mm | 20 (23) +/-1,5mm | 4 (3,5 min) +/-0,20mm | 122 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm |
80 | 88,9 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 128 +2/-1mm | 25 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm | 128 +2/-1mm | 25 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm | 138 +2/-1mm | 25 (23) +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm | 138 +2/-1mm | 25 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm |
100 | 114,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 148 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 148 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 158 +2/-1mm | 25 (28) +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 158 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm |
125 | 139,7 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 178 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 178 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 188 +2/-1mm | 25 (30) +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 188 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm |
150 | 168,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 202 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 202 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 212 +2/-1mm | 25 (30) +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 212 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 5 +/-0,20mm |
200 | 219,1 * | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 258 +2/-1mm | 30 +/-2mm | 5 +/-0,20mm | 258 +2/-1mm | 30 +/-2mm | 5 +/-0,20mm | 268 +2/-1mm | 30 (30) +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 268 +2/-1mm | 30 +/-2mm | 6 +/-0,20mm |
Check available Sizes of EN 1092-1 Raised Face Flanges, Ask For Ready Stock of EN 1092-1 Flange, EN 1092-1 Flanges in Mumbai, India.
BAGODA
Quick ContactReady Stock EN 1092-1 Flanges
- EN 1092-1 16K Flange
- EN 1092-1 Flange Class 400
- High Quality EN 1092-1 PN6-PN63 Flanges
- Titanium En 1092 1 Type 11 Flanges Manufacturer
- En 1092 1 Type 11 Class 1500 Flange
- EN 1092-1 Flange
- EN 1092-1 Flange Exporter
- DIN 2605 EN 1092-1 1092-1 Pn40/ Pn6/ Pn25/ Pn 63 Flanges
- EN 1092-1 Type 02 Plate Flanges Stockholder
- 1/2 EN 1092-1 Flanges
- DIN Standard PN25 EN 1092-1 Flanges
- EN 1092-1 Type 11 / Type 12 5K 10K 16K Flanges
- EN 1092-1 Type 02 10K Flange
- Super Duplex 2507 EN 1092-1 Type 02 Flanges
- Class D Raised Face EN 1092-1 Type 02 Flange
- Duplex Steel 2205 EN 1092-1 Flange
- Copper Nickel EN 1092-1 Flanges
- Class 75 En 1092 1 Type 11 Plate Flange
- Hastelloy Raised Face En 1092 1 Type 11 Flanges
- Alloy 20 EN 1092-1 Type 11 / Type 12 Plate Flanges Supplier in Mumbai
- Monel Raised Face EN 1092-1 Flange
- Copper Nickel Raised Face EN 1092-1 Flange Distributor
- EN 1092-1 Flanges Manufacturer
- Brass EN 1092-1 PN6-PN63 Flange
- High Nickel Alloy Series A and B RTJ EN 1092-1 Flange
- EN 1092-1 PN6-PN63 Flanges
- BS4504 Large Diameter EN 1092-1 Flange
- Inconel En 1092 1 Type 11 Flange
- EN 1092-1 Plate Flanges
- A182 EN 1092-1 Type 11 / Type 12 Raised Face Flanges
- ANSI #150 EN 1092-1 PN6-PN63 Flanges
