
Nickel Alloy ANSI B16.5 Plate Flange, Carbon Steel ANSI B16.5 Flange, Inconel Raised Face ASA B16.5 Flange, Alloy Steel ANSI B16.5 Flange, SS ASA B16.5 Stockist, Class 150 Alloy Steel ANSI B16.5 Flange, ANSI B16.5 Flange Dealer, Hastelloy ASA B16.5 Raised Face Flange, JIS 5K ANSI B16.5 Flange, Stainless Steel ANSI B16.5 Flange Supplier in Mumbai, India.
Titanium Alloy ANSI B16.5 Socket Weld Flanges are used for springs and fixtures, steel forming dies, bearings, bushes, terminals, contacts and connectors, architectural fittings and features. The use of solid bronze for statuary is properly known. They have excellent corrosion resistance in waters, and are used drastically in sea water applications together with warmness exchangers, condensers, pumps and piping systems, sheathing for boat hulls. It has superb warm and cold work cap-potential, together with cap-potential to shape an herbal patina within the environment that aide’s corrosion protection. It is a noble steel this means that its galvanic corrosion resistance with different metals is superb.
It isn't at risk of hydrogen embrittlement at improved temperatures. It is utilized in electric applications such are transformer turbines and cabling. It isn't appropriate for excessive temperature becoming a member of techniques. Small addition of phosphorus is introduced to bind with oxygen to make this alloy appropriate for welding. This addition reduces the electric conductivity of the steel so isn't utilized in electric applications. Monel Alloy ANSI B16.5 Forged Flanges is utilized in roofing, vessels, bathe trays and architectural applications. It were recognized for a while that better carbon alloy had better creep and rupture properties than low-carbon material.
Specification Chart of ANSI B16.5 Flange
Size Chart | ½" (15 NB) to 48" (1200NB) |
---|---|
Standards | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
Class / Pressure Rating | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
DIN | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 |
BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |
Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), ANSI B16.5 (RTJ) |
Testing and Documents | Mill Test Certificates, EN 10204 3.1, Chemical Reports, Mechanical Reports, Destructive Test Report, Non Destructive Test Reports, PMI Test Reports, Visual Inspection Reports, Third Party Inspection Reports, NABL Approved Lab Reports |
Packing | Packed in Wooden Boxes, Bubble wraps, Steel Strips Bundled, or as per Customers Requests |
Material Grades of ANSI B16.5 Flanges
Stainless Steel ANSI B16.5 Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel ANSI B16.5 Flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel ANSI B16.5 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium ANSI B16.5 Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper ANSI B16.5 Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel ANSI B16.5 Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Inconel ANSI B16.5 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ANSI B16.5 Class 150 ANSI B16.5 Flanges |
Hastelloy ANSI B16.5 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel ANSI B16.5 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 ANSI B16.5 Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium ANSI B16.5 Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel Alloy ANSI B16.5 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex Steel ANSI B16.5 Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex ANSI B16.5 Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy ANSI B16.5 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 SMO ANSI B16.5 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic ANSI B16.5 Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Brass ANSI B16.5 Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Other ANSI B16.5 Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |

View Thickness Table Of ASME B16.5 Class 150, Class 300 And Class 600 ANSI B16.5 Flange, We have Global sales network for ANSI B16.5 Flanges, Wide Stockist Of ANSI B16.5 Raised Face Flanges In India.
Dimensions of ANSI B16.5 Flanges
DN (inch) | Dimension | ASME B16.5 Flange Dimensional Sizes 1/2 to 2 1/2 inches Table Chart | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 lbs 150 lbs | 300 lbs | 400 lbs | 600 lbs | 900 lbs | 2500 lbs | |||||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||
1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
1 1/2 | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
2 | A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | |
b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | ||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
2 1/2 | A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 | |
b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | ||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 |
Check available Sizes of ANSI B16.5 Raised Face Flanges, Ask For Ready Stock of ASA B16.5 Flange, ASME/ ANSI B16.5 Flanges in Mumbai, India.
BAGODA
Quick ContactReady Stock ANSI B16.5 Flanges
- BS4504 PN16 ASA B16.5 Flange
- ASME B16.5 Hastelloy Raised Face Flanges
- A182 ANSI B16.5 Raised Face Flanges
- DIN 2605 ANSI B16.5 Flanges
- Carbon Steel ANSI B16.5 Flanges
- Titanium ASA B16.5 Flanges Manufacturer
- ASME B16.5 Flange Class 400
- ANSI B16.5 Class 1500 Flange
- BS4504 Large Diameter ASA B16.5 Flange
- Copper Nickel ANSI B16.5 Flanges
- ANSI B16.5 Flanges Manufacturer
- High Nickel Alloy Series A and B RTJ ANSI B16.5 Flange
- Alloy 20 ANSI B16.5 Plate Flanges Supplier in Mumbai
- ASME B16.5 Plate Flanges
- Titanium ANSI B16.5 Flange
- Brass ANSI B16.5 Raised Face Flanges
- PN25 ANSI B16.5 Flange
- API 6A ANSI B16.5 Flange
- ANSI B16.5 8 Inch Flanges
- Monel Raised Face ANSI B16.5 Flange
- Brass ASA B16.5 Flange
- 254 SMO ASA B16.5 Flanges Stockist
- ANSI B16.5 Plate Flanges
- High Quality ANSI B16.5 Flanges
- DIN Standard PN25 ASA B16.5 Flanges
- Copper Nickel Raised Face ANSI B16.5 Flange Distributor
- JIS 10K ANSI B16.5 Flange
- JIS 16K ANSI B16.5 Flange
- ANSI B16.5 Flanges Manufacturer
- Super Duplex 2507 ANSI B16.5 Flanges
- 1/2 ANSI B16.5 Flanges
- Class 600 ANSI B16.5 Flange
- ANSI B16.5 Flanges
- ANSI #150 ANSI B16.5 Flanges
- Class 75 ANSI B16.5 Plate Flange
- Class 600 ANSI B16.5 Flange
- EN 1092-1 ANSI B16.5 Flange
- ASME B16.5 Flange Exporter
- JIS B2220 5K 10K 16K ANSI B16.5 Flanges
- Inconel ANSI B16.5 Flange
- ASA B16.5 Plate Flanges Stockholder
- AWWA C207 Class D Raised Face ASA B16.5 Flange
- Duplex Steel 2205 ANSI B16.5 Flange
- ASME B16.5 Flange