
Hastelloy JIS B2220 Raised Face Flange, JIS B2220 5K Flange, Carbon Steel JIS B2220 Flange, Inconel Raised Face JIS B2220 Flange, Nickel Alloy JIS B2220 Plate Flange, SS JIS B2220 Stockist, JIS B2220 Flange Dealer, Class 150 Alloy Steel JIS B2220 Flange, Alloy Steel JIS B2220 Flange, Stainless Steel JIS B2220 Flange Supplier in Mumbai, India.
Stress comfort starts off evolved at approximately a 1000 Degree F (540 Degree C) and is absolutely after 1.5 hours at 1600 Degree F (870 Degree C). Softening through annealing starts off evolved at approximately 1400 Degree F (760 Degree C) and in all fairness entire after ten to fifteen mins at 1800 Degree F (980 Degree C). Appreciable grain boom can also additionally arise at temperatures over 1800 Degree F (980 Degree C). A high-quality anneal in Monel Alloy JIS B2220 Socket Weld Flanges, however, can generally be received through two to five mins heating at 1900 Degree F (1040 Degree C).
Oxide film and scales formed for the duration of heating may be eliminated through pickling. Because of the alloy’s inherent resistance to chemical attack, specialized pickling tactics are needed. Good effects have additionally been received with excessive-speed-metal gear, which can be higher for interrupted cutting. Hot forming in Hastelloy Alloy JIS B2220 Forged Flanges is completed within the temperature variety of 1600 Degree F to 2200 Degree F (870 Degree C to 1200 Degree C). Heavy forging have to be completed at temperatures from 1850 Degree F to 2200 Degree F (1010 Degree C to 1200 Degree C). Forming at temperatures among 1200 Degree F and 1600 Degree F (650 Degree C - 870 Degree C) can bring about cracking of the work piece.
Specification Chart of JIS B2220 Flange
Specifications | JIS B2220 Flanges |
---|---|
Size | ½" (15 NB) to 48" (1200NB) |
Dimension Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
Class / Pressure Rating | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
DIN | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 |
BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |
Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), ANSI B16.5 (RTJ) |
EN 1092 - 1 Flanges Standard | ANSI DIN, GOST, Korean, UNI, BS, AS2129, Korean, EN, SABS, NFE etc. BS Flange, EN Flange, API 6A Flange, ANSI Flange, ASME Flange, DIN Flange, EN1092-1 Flange, UNI Flange, Korean/ KS Flange, BS4504 Flange, GB Flange, Korean Flange, GOST Flange, PSI Flange AS 2129: Table D; Table E; Table H B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47(API605), MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, Korean, Custom Drawings American standard (ANSI) ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 British standard (BS) German (DIN) Any other specilised flanges The other standard: DIN: DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638 |
Testing and Documents | Mill Test Certificates, EN 10204 3.1, Chemical Reports, Mechanical Reports, Destructive Test Report, Non Destructive Test Reports, PMI Test Reports, Visual Inspection Reports, Third Party Inspection Reports, NABL Approved Lab Reports |
Packing | Packed in Wooden Boxes, Bubble wraps, Steel Strips Bundled, or as per Customers Requests |
Material Grades of JIS B2220 Flange
Stainless Steel JIS B2220 Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel JIS B2220 Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel JIS B2220 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium JIS B2220 Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper JIS B2220 Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel JIS B2220 Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Inconel JIS B2220 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ANSI B16.5 Class 150 ANSI B16.5 Flanges |
Hastelloy JIS B2220 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel JIS B2220 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 JIS B2220 Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium JIS B2220 Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel Alloy JIS B2220 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex Steel JIS B2220 Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex JIS B2220 Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy JIS B2220 Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 SMO JIS B2220 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic JIS B2220 Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Brass JIS B2220 Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Other JIS B2220 Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |

View Thickness Table Of Class 150, Class 300 And Class 600 JIS B2220 Flange, We have Global sales network for JIS B2220 Flanges, Wide Stockist Of JIS B2220 Raised Face Flanges In India.
Dimension of JIS B2220 5K Flange
JIS 5K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 75 | 9 | 9 | 13 | 24 | 55 | 4 | 12 |
15 | 1/2 | 80 | 9 | 9 | 13 | 25 | 60 | 4 | 12 |
20 | 3/4 | 85 | 10 | 10 | 15 | 28 | 65 | 4 | 12 |
25 | 1 | 95 | 10 | 10 | 17 | 30 | 75 | 4 | 12 |
32 | 1 1/4 | 115 | 12 | 12 | 19 | 33 | 90 | 4 | 15 |
40 | 2 1/2 | 120 | 12 | 12 | 20 | 34 | 95 | 4 | 15 |
50 | 2 | 130 | 14 | 14 | 24 | 36 | 105 | 4 | 15 |
65 | 2 1/2 | 155 | 14 | 14 | 27 | 39 | 130 | 4 | 15 |
80 | 3 | 180 | 14 | 14 | 30 | 41 | 145 | 4 | 19 |
90 | 3 1/2 | 190 | 14 | 14 | N/A | 41 | 155 | 4 | 19 |
100 | 4 | 200 | 16 | 16 | 36 | 41 | 165 | 8 | 19 |
125 | 5 | 235 | 16 | 16 | 40 | 43 | 200 | 8 | 19 |
150 | 6 | 265 | 18 | 18 | 40 | 49 | 230 | 8 | 19 |
175 | 7 | 300 | 18 | 18 | N/A | 49 | 260 | 8 | 23 |
200 | 8 | 320 | 20 | 20 | N/A | 53 | 280 | 8 | 23 |
225 | 9 | 345 | 20 | 20 | N/A | 54 | 305 | 12 | 23 |
250 | 10 | 385 | 22 | 22 | N/A | 61 | 345 | 12 | 23 |
300 | 12 | 430 | 22 | 22 | N/A | 62 | 390 | 12 | 23 |
350 | 14 | 480 | 24 | 24 | N/A | 73 | 435 | 12 | 25 |
400 | 16 | 540 | 24 | 24 | N/A | 76 | 495 | 16 | 25 |
450 | 18 | 605 | 24 | 24 | 40 | 79 | 555 | 16 | 25 |
500 | 20 | 655 | 24 | 24 | 40 | 79 | 605 | 20 | 25 |
550 | 22 | 720 | 26 | 26 | 42 | 81 | 665 | 20 | 27 |
600 | 24 | 770 | 26 | 26 | 44 | 81 | 715 | 20 | 27 |
650 | 26 | 825 | 26 | 28 | 48 | 85 | 770 | 24 | 27 |
700 | 28 | 875 | 26 | 30 | 48 | 94 | 820 | 24 | 27 |
750 | 30 | 945 | 28 | 32 | 52 | 100 | 880 | 24 | 33 |
800 | 32 | 995 | 28 | 34 | 52 | 100 | 930 | 24 | 33 |
850 | 34 | 1045 | 28 | 36 | 54 | 108 | 980 | 24 | 33 |
900 | 36 | 1095 | 30 | 36 | 56 | 108 | 1030 | 24 | 33 |
1000 | 40 | 1195 | 32 | 40 | 60 | 116 | 1130 | 28 | 33 |
Dimensions of JIS B2220 10K Flange
JIS 10K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 12 | 12 | 16 | 29 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 12 | 12 | 16 | 31 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 14 | 14 | 20 | 32 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 14 | 14 | 20 | 36 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 16 | 16 | 22 | 38 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 16 | 16 | 24 | 38 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 16 | 16 | 24 | 40 | 120 | 4 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 18 | 18 | 27 | 44 | 140 | 4 | 19 |
80 | 3 | 185 | 18 | 18 | 30 | 45 | 150 | 8 | 19 |
90 | 3 1/2 | 195 | 18 | 18 | N/A | 45 | 160 | 8 | 19 |
100 | 4 | 210 | 18 | 18 | 36 | 45 | 175 | 8 | 19 |
125 | 5 | 250 | 20 | 20 | 40 | 47 | 210 | 8 | 23 |
150 | 6 | 280 | 22 | 22 | 40 | 53 | 240 | 8 | 23 |
175 | 7 | 305 | 22 | 22 | N/A | 55 | 265 | 12 | 23 |
200 | 8 | 330 | 22 | 22 | N/A | 58 | 290 | 12 | 23 |
225 | 9 | 350 | 22 | 22 | N/A | 58 | 310 | 12 | 23 |
250 | 10 | 400 | 24 | 24 | 36 | 65 | 355 | 12 | 25 |
300 | 12 | 445 | 24 | 24 | 38 | 68 | 400 | 16 | 25 |
350 | 14 | 490 | 26 | 26 | 42 | 79 | 445 | 16 | 25 |
400 | 16 | 560 | 28 | 28 | 44 | 85 | 510 | 16 | 27 |
450 | 18 | 620 | 30 | 30 | 48 | 90 | 565 | 20 | 27 |
500 | 20 | 675 | 30 | 30 | 48 | 99 | 620 | 20 | 27 |
550 | 22 | 745 | 32 | 34 | 52 | 111 | 680 | 20 | 33 |
600 | 24 | 795 | 32 | 36 | 52 | 112 | 730 | 24 | 33 |
650 | 26 | 845 | 34 | 38 | 56 | 116 | 780 | 24 | 33 |
700 | 28 | 905 | 34 | 40 | 58 | 132 | 840 | 24 | 33 |
750 | 30 | 970 | 36 | 44 | 62 | 139 | 900 | 24 | 33 |
800 | 32 | 1020 | 36 | 46 | 64 | 139 | 950 | 28 | 33 |
850 | 34 | 1070 | 36 | 48 | 66 | 139 | 1000 | 28 | 33 |
900 | 36 | 1120 | 38 | 50 | 70 | 140 | 1050 | 28 | 33 |
1000 | 40 | 1235 | 40 | 56 | 74 | 151 | 1160 | 28 | 39 |
Dimensions of JIS B2220 16k Flanges
JIS 16K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 12 | 12 | 16 | 31 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 12 | 12 | 16 | 32 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 14 | 14 | 20 | 34 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 14 | 14 | 20 | 36 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 16 | 16 | 22 | 39 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 16 | 16 | 24 | 39 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 16 | 16 | 24 | 40 | 120 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 18 | 18 | 26 | 46 | 140 | 8 | 19 |
80 | 3 | 200 | 20 | 20 | 28 | 49 | 160 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 210 | 20 | 20 | 30 | 50 | 170 | 8 | 23 |
100 | 4 | 225 | 22 | 22 | 34 | 56 | 185 | 8 | 23 |
125 | 5 | 270 | 22 | 22 | 34 | 60 | 225 | 8 | 25 |
150 | 6 | 305 | 24 | 24 | 38 | 79 | 260 | 12 | 25 |
200 | 8 | 350 | 26 | 26 | 40 | 73 | 305 | 12 | 25 |
250 | 10 | 430 | 28 | 28 | 44 | 81 | 380 | 12 | 27 |
300 | 12 | 480 | 30 | 30 | 48 | 88 | 430 | 16 | 27 |
350 | 14 | 540 | 34 | 34 | 52 | 104 | 480 | 16 | 33 |
400 | 16 | 605 | 38 | 38 | 60 | 115 | 540 | 16 | 33 |
450 | 18 | 675 | 40 | 40 | 64 | 126 | 605 | 20 | 33 |
500 | 20 | 730 | 42 | 42 | 68 | 128 | 660 | 20 | 33 |
550 | 22 | 795 | 44 | 44 | 70 | 135 | 720 | 20 | 39 |
600 | 24 | 845 | 46 | 46 | 74 | 141 | 770 | 24 | 39 |
650 | 26 | 895 | 48 | N/A | 77 | N/A | 820 | 24 | 39 |
700 | 28 | 960 | 50 | N/A | 80 | N/A | 875 | 24 | 42 |
750 | 30 | 1020 | 52 | N/A | 83 | N/A | 935 | 24 | 42 |
800 | 32 | 1085 | 54 | N/A | 86 | N/A | 990 | 24 | 48 |
850 | 34 | 1135 | 56 | N/A | 89 | N/A | 1040 | 24 | 48 |
900 | 36 | 1185 | 58 | N/A | 93 | N/A | 1090 | 28 | 48 |
1000 | 40 | 1320 | 62 | N/A | 99 | N/A | 1210 | 28 | 56 |
Dimension of JIS B2220 20K Flanges
JIS 20K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 14 | 14 | 20 | 33 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 14 | 14 | 20 | 34 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 16 | 16 | 22 | 36 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 16 | 16 | 24 | 38 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 18 | 18 | 26 | 41 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 18 | 18 | 26 | 41 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 18 | 18 | 26 | 42 | 120 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 20 | 20 | 30 | 48 | 140 | 8 | 19 |
80 | 3 | 200 | 22 | 22 | 34 | 51 | 160 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 210 | 24 | 24 | 36 | 54 | 170 | 8 | 23 |
100 | 4 | 225 | 24 | 24 | 36 | 58 | 185 | 8 | 23 |
125 | 5 | 270 | 26 | 26 | 40 | 64 | 225 | 8 | 25 |
150 | 6 | 305 | 28 | 28 | 42 | 73 | 260 | 12 | 25 |
200 | 8 | 350 | 30 | 30 | 46 | 77 | 305 | 12 | 25 |
250 | 10 | 430 | 34 | 34 | 52 | 87 | 380 | 12 | 27 |
300 | 12 | 480 | 36 | 36 | 56 | 94 | 430 | 16 | 27 |
350 | 14 | 540 | 40 | 40 | 62 | 110 | 480 | 16 | 33 |
400 | 16 | 605 | 46 | 46 | 70 | 123 | 540 | 16 | 33 |
450 | 18 | 675 | 48 | 48 | 78 | 134 | 605 | 20 | 33 |
500 | 20 | 730 | 50 | 50 | 84 | 136 | 660 | 20 | 33 |
550 | 22 | 795 | 52 | 52 | 90 | 143 | 720 | 20 | 39 |
600 | 24 | 845 | 54 | 56 | 96 | 149 | 770 | 24 | 39 |
Dimension of JIS B2220 30K Flanges
JIS 30K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 110 | 16 | 16 | 24 | N/A | 75 | 4 | 19 |
15 | 1/2 | 115 | 18 | 18 | 26 | 45 | 80 | 4 | 19 |
20 | 3/4 | 120 | 18 | 18 | 28 | 45 | 85 | 4 | 19 |
25 | 1 | 130 | 20 | 20 | 30 | 48 | 95 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 140 | 22 | 22 | 32 | 52 | 105 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 160 | 22 | 22 | 34 | 54 | 120 | 4 | 23 |
50 | 2 | 165 | 22 | 22 | 36 | 57 | 130 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 200 | 26 | 26 | 40 | 69 | 160 | 8 | 23 |
80 | 3 | 210 | 28 | 28 | 44 | 73 | 170 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 230 | 30 | 30 | 46 | 74 | 185 | 8 | 25 |
100 | 4 | 240 | 32 | 32 | 48 | 76 | 195 | 8 | 25 |
125 | 5 | 275 | 36 | 36 | 54 | 86 | 230 | 8 | 25 |
150 | 6 | 325 | 38 | 38 | 58 | 95 | 275 | 12 | 27 |
200 | 8 | 370 | 42 | 42 | 64 | 102 | 320 | 12 | 27 |
250 | 10 | 450 | 48 | 48 | 72 | 118 | 390 | 12 | 33 |
300 | 12 | 515 | 52 | 52 | 78 | 127 | 450 | 16 | 33 |
350 | 14 | 560 | 54 | 54 | 84 | 134 | 495 | 16 | 33 |
400 | 16 | 630 | 60 | 60 | 92 | 149 | 560 | 16 | 39 |
JIS Dimensions of JIS B2220 30K Slip On Flange
Nominal Diameter of Flanges | Outside Diameter of Flanges D | Flange Sectional Dimensions | Reference | |||||||||||||||||
Diameter Of Bolt Circle C | Diameter Of raised Face g | Inside Diameter (I.D.) Of Flange do | Outside Diameter (O.D.) of Steel pipe | t | T | Diameter of Hub | Radius r | f | D | No. of Bolt Holes | Holes Diameter H | Nominal Bolts Sizes | S1 | M | S2 | N | L | |||
a | b | |||||||||||||||||||
10 | 110 | 75 | 52 | 17.8 | 17.3 | 16 | 24 | 30 | 34 | 4 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | – | – | – | – | – |
15 | 115 | 80 | 55 | 22.2 | 21.7 | 18 | 26 | 36 | 40 | 5 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | 31 | 4 | 40 | 5 | – |
20 | 120 | 85 | 60 | 27.7 | 27.2 | 18 | 28 | 42 | 46 | 5 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | 37 | 5 | 44 | 5 | – |
25 | 130 | 95 | 70 | 34.5 | 34 | 20 | 30 | 50 | 54 | 5 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | 55 | 6 | 52 | 5 | – |
32 | 140 | 105 | 80 | 43.2 | 42.7 | 22 | 32 | 60 | 64 | 6 | 2 | – | 4 | 19 | M16 | 52 | 6 | 60 | 5 | – |
40 | 160 | 120 | 90 | 49.1 | 48.6 | 22 | 34 | 66 | 70 | 6 | 2 | – | 4 | 23 | M20 | 58 | 6 | 66 | 5 | – |
50 | 165 | 130 | 105 | 61.1 | 60.5 | 22 | 36 | 82 | 86 | 6 | 2 | – | 8 | 19 | M16 | 70 | 6.5 | 78 | 5 | – |
65 | 200 | 160 | 130 | 77.1 | 76.3 | 26 | 40 | 102 | 106 | 8 | 2 | 65.9 | 8 | 23 | M20 | 96 | 9.5 | 94 | 5 | 6 |
80 | 210 | 170 | 140 | 90 | 89.1 | 28 | 44 | 115 | 21 | 8 | 2 | 78.1 | 8 | 23 | M20 | 109 | 9.5 | – | – | 6 |
-90 | 230 | 185 | 150 | 102.6 | 101.6 | 30 | 46 | 128 | 134 | 8 | 2 | 90.2 | 8 | 25 | M22 | 122 | 9.5 | – | – | 6 |
100 | 240 | 195 | 160 | 115.4 | 114.3 | 32 | 48 | 141 | 147 | 8 | 2 | 102.3 | 8 | 25 | M22 | 135 | 9.5 | – | – | 6 |
125 | 275 | 230 | 195 | 141.2 | 139.8 | 36 | 54 | 166 | 172 | 8 | 2 | 126.6 | 8 | 25 | M22 | 160 | 9.5 | – | – | 6 |
150 | 325 | 275 | 235 | 166.6 | 165.2 | 38 | 58 | 196 | 204 | 8 | 2 | 151 | 12 | 27 | M24 | 186 | 9.5 | – | – | 6 |
200 | 370 | 320 | 280 | 218 | 216.3 | 42 | 64 | 248 | 256 | 8 | 2 | 199.9 | 12 | 27 | M24 | 237 | 9.5 | – | – | 6 |
250 | 450 | 390 | 345 | 269.5 | 267.4 | 48 | 72 | 306 | 314 | 10 | 2 | 248.8 | 12 | 22 | M30 | 290 | 10 | – | – | 6 |
300 | 515 | 450 | 405 | 321 | 318.5 | 52 | 78 | 360 | 370 | 10 | 3 | 297.9 | 16 | 33 | M30 | 345 | 12 | – | – | 6 |
350 | 560 | 495 | 450 | 358.1 | 355.6 | 54 | 84 | 402 | 412 | 12 | 3 | 333.4 | 16 | 33 | M30 | 383 | 13 | – | – | 6 |
400 | 630 | 560 | 510 | 409 | 406.4 | 60 | 92 | 456 | 468 | 15 | 3 | 381 | 16 | 39 | M36 | 435 | 14 | – | – | 7 |
JIS B2220 Blind Flanges Size Chart
Flange Size | d | D | C | Bolts Number | h | t |
---|---|---|---|---|---|---|
010 – 3/8″ | 17.8 millimeter | 75 millimeter | 55 millimeter | 4 | 12 millimeter | 9 millimeter |
015 – 1/2″ | 22.2 mm | 80 mm | 60 mm | 4 | 12 mm | 9 mm |
020 – 3/4″ | 27.7 mm | 85 mm | 65 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
025 – 1″ | 34.5 mm | 95 mm | 75 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
032 – 1-1/4″ | 43.2 mm | 115 mm | 90 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
040 – 1-1/2″ | 49.1 mm | 120 mm | 95 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
050 – 2″ | 61.1 mm | 130 mm | 105 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
065 – 2-1/2″ | 77.1 mm | 155 mm | 130 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
080 – 3″ | 90.0 mm | 180 mm | 145 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
090 – 3-1/2″ | 102.6 mm | 190 mm | 155 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
100 – 4″ | 115.4 mm | 200 mm | 165 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
125 – 5″ | 141.2 mm | 235 mm | 200 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
150 – 6″ | 166.6 mm | 265 mm | 230 mm | 8 | 19 mm | 18 mm |
175 – 7″ | 192.1 mm | 300 mm | 260 mm | 8 | 23 mm | 18 mm |
200 – 8″ | 218.0 mm | 320 mm | 280 mm | 8 | 23 mm | 20 mm |
250 – 10″ | 269.5 mm | 385 mm | 345 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
300 – 12″ | 321.0 mm | 430 mm | 390 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
350 – 14″ | 358.1 mm | 480 mm | 435 mm | 12 | 25 mm | 24 mm |
400 – 16″ | 409.0 mm | 540 mm | 495 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
450 – 18″ | 460 mm | 605 mm | 555 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
500 – 20″ | 511.0 mm | 655 mm | 605 mm | 20 | 25 mm | 24 mm |
550 – 22″ | 562.0 mm | 720 mm | 665 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
600 – 24″ | 613.0 mm | 770 mm | 715 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
650 – 26″ | 664.0 mm | 825 mm | 770 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
700 – 28″ | 715 mm | 875 mm | 820 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
Dimensions of JIS B2220 30k Weld Neck Flanges
Flange Size | d | D | C | Bolts Number | h | t |
---|---|---|---|---|---|---|
010 – 3/8″ | 17.8 millimeter | 75 millimeter | 55 millimeter | 4 | 12 millimeter | 9 millimeter |
015 – 1/2″ | 22.2 mm | 80 mm | 60 mm | 4 | 12 mm | 9 mm |
020 – 3/4″ | 27.7 mm | 85 mm | 65 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
025 – 1″ | 34.5 mm | 95 mm | 75 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
032 – 1-1/4″ | 43.2 mm | 115 mm | 90 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
040 – 1-1/2″ | 49.1 mm | 120 mm | 95 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
050 – 2″ | 61.1 mm | 130 mm | 105 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
065 – 2-1/2″ | 77.1 mm | 155 mm | 130 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
080 – 3″ | 90.0 mm | 180 mm | 145 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
090 – 3-1/2″ | 102.6 mm | 190 mm | 155 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
100 – 4″ | 115.4 mm | 200 mm | 165 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
125 – 5″ | 141.2 mm | 235 mm | 200 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
150 – 6″ | 166.6 mm | 265 mm | 230 mm | 8 | 19 mm | 18 mm |
175 – 7″ | 192.1 mm | 300 mm | 260 mm | 8 | 23 mm | 18 mm |
200 – 8″ | 218.0 mm | 320 mm | 280 mm | 8 | 23 mm | 20 mm |
